মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-05-31 | ০৭ | ঝনা মিস্ত্রি পাড়া হতে সাজদারের দোকান পর্যন্ত পুকুর পাড়ে প্রটেকশন প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ২০০০০০/= | ২৩/০২/২০২১ | |
2014-04-30 - 2014-05-31 | ০৫ | খোদ্দবাউসা সাজিপাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ী হতে সখিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং । | ১১১৯৩৮/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-05-31 | ০৭ | ঝনা মিস্ত্রি পাড়া হতে সাজদারের দোকান পর্যন্ত পুকুর পাড়ে প্রটেকশন প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাট। | ২০০০০০/= | ২৩/০২/২০২১ | |
2014-04-30 - 2014-05-31 | ০৫ | খোদ্দবাউসা সাজিপাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ী হতে সখিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং । | ১১১৯৩৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS