ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | হাজী মোঃ ভোলাই প্রাং |
|
|
০২ | মোঃ মজিবুর রহমান |
|
|
০৩ | মোঃ আব্দুল আজিজ |
|
|
০৪ | মোঃ আলাউদ্দিন মুন্সী |
|
|
০৫ | মোঃ সোহরাব হোসেন মন্টু |
|
|
০৬ | মোঃ আলাউদ্দিন মুন্সী |
|
|
০৭ | মোঃ তোজাম্মেল হক | ১০-০২-১৯৯৮ | ১০-০২-২০০২ |
০৮ | মোঃ তোজাম্মেল হক | ১৩-০৩-২০০৩ | ১৩-১২-২০১০ |
০৯ | প্রভাষক মোঃ নাসির উদ্দীন | ২৪-০৮-২০১১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS