এক নজরে আড়ানী ইউনিয়ন পরিষদ
ক্র: নং | নাম | সংখ্যা | |||||
০১ | মোট আয়তনঃ | ২৬৮৬ একর | |||||
০২ | জনসংখ্যাঃ | নারী | ৫৭৫৯ | পুরুষ | ৫৭৩৪ | মোট | ১১৪৯৩ জন |
০৩ | মোট খানার সংখ্যাঃ | ২৬৩৬ | |||||
০৪ | মোট গ্রামের সংখ্যাঃ | ০৭ টি | |||||
০৫ | মোট মৌজার সংখ্যাঃ | ০৭ টি | |||||
০৬ | মোট ভোটার সংখ্যাঃ | নারী | ৩৫২০ | পুরুষ | ৩৪১৩ | মোট | ৬৯৩৩ জন |
০৭ | মোট মসজিদঃ | ২৫ টি | |||||
০৮ | মোট মন্দিরঃ | ০৩ টি | |||||
০৯ | মোট কলেজঃ | ০১ টি | |||||
১০ | মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৪ টি | |||||
১১ | মোট নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ০১ টি | |||||
১২ | মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৩ টি | |||||
১৩ | মোট বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৩ টি | |||||
১৪ | মোট পাঠাগারঃ | ০২ টি | |||||
১৫ | মোট হাট-বাজারঃ | ০১ টি | |||||
১৬ | মোট ডাকঘরঃ | ০২ টি | |||||
১৭ | মোট ক্লাবঘরঃ | ১৩ টি | |||||
১৮ | মোট গোরস্থানঃ | ০৬ টি | |||||
১৯ | মোট ছোট কালভার্টঃ | ২২ টি | |||||
২০ | মোট পাঁকা রাস্তাঃ | ০৮ কিলোমিটার | |||||
২১ | কাঁচা রাস্তাঃ | ৩২ কিলোমিটার | |||||
২২ | কমিউনিটি সেন্টারঃ | ০২ টি | |||||
২৩ | মোট বনায়নঃ | ৪০ কিলোমিটার | |||||
২৪ | মোট নলকূপঃ | ১১৮২ টি | |||||
২৫ | মোট ল্যাট্রিনঃ | ২৫১১ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS